• Tare da kulle bayonet
• Ku tattara spcoal srackel
• Haɗaɗɗen taɓa taɓa haɗarin yanayin
• Za a iya sanye da shi tare da mi-croswitch kamar matsayin kulle a-wication
• A fili launi alama alamar alama a cikin rufi.
Amfani da shi a cikin raka'a na jiran aiki, gwaji yana tsaye, sauya, kayan aikin gini da kuma aikace-aikacen glea da kuma a cikin yanayin ƙasa.
Tsarin Samfura | IC300 | IC600 |
Rated na yanzu (amperes) | 300A | 600A |
Rated Voltage (Volts) | 1000v | |
Tuntuɓi Girman Barrel (AWG) | 50 ~ 240mm2 | |
Littafin Saduwa | Faɗin Alloy Woret tare da Azurfa | |
Infulation abu | babban zafin jiki thermoplastic | |
Harshen wuta | UL94 V-0 | |
RayuwaBa tare da kaya ba (lamba / Cire Hycles) Tare da kaya (toshe mai 250 hycles & 120v) | Zuwa 5,000 I | |
matsakaiciyar juriya (micro-ohms) | 30μq | |
Rufin juriya | 5000mq | |
matsakaita. Haɗin kai (n) | 200N | |
Zazzabi na Muhalli (° C) | -20 ° C ... + 120 ° C | |
Rated impulse dutsen | 6.,6KV AC |
Toshe p / n | A (mm) girman a (mm) | B (mm) girman b (mm) | C (mm) girman C (mm) | D (mm) girman D (mm) |
Alamar launin launi |
F.ic300b01- * a | 73.3 | 59.5 | 132.8 | M14 | ![]() |
F.IC600B01- * A | 94 | 75 | 169 | M16 |
Toshe p / n | (mm2)Sashin Gudanarwa | φA (mm) Digness0 (mm) | φB (mm) Digness0 (mm) |
Alamar launin launi |
F.IC300M01- * A | 50 ~ 70mm2 | 12.5 | 17.5 | ![]()
|
F.ic300m02- * a | 95 ~ 120mm2 | 16.0 | 21.0 | |
F.ic600m01- * a | 150mm2 | 19.0 | 25.0 | |
F.ic600m02- * a | 185mm2 | 21.0 | 27.0 | |
F.ic600m03- * a | 240mm2 | 24.0 | 30.0 |
Toshe p / n | (mm2)Sashin Gudanarwa | φA (mm) girma (mm) | φB (mm) Digness0 (mm) |
Alamar launin launi |
F.IC300F01- * A | 50 ~ 70mb2 | 12.5 | 17.5 | ![]() |
F.ic300f02- * a | 95 ~ 120mm2 | 16.0 | 21.0 | |
F.ic600f01- * a | 150mm2 | 19.0 | 25.0 | |
F.ic600f02- * a | 185mm2 | 21.0 | 27.0 | |
F.ic600f03- * a | 240mm2 | 24.0 | 30.0 |